| DEPORTIVO JUEGO |
| El Fútbol interior |
| El Fútbol |
| El vestigio |
| A campo través |
| Artes marcial |
Mi Vestigio Personal Registra
| La carrera | El tiempo |
| 100m | 11.88 |
| 200m | 25.13 |
| 400m | 57.56 |
| 800m | 2:25 |
| 1600m | Sub 6 |
| 3200m | Sub 12 |
| 5k CC | 19:13 |
| 1800m
La Persecución de la aguja |
Under 7 min |
| El Kung fu de personaje Placings | El acontecimiento | La división | Año | El torneo |
| 2nd in State | Las formas | Beginer 18-35 | 2002 | Sooner State Games |
| 3rd in State | Luchar | Beginer 18-35 | 2002 | Sooner State Games |
| World Champion | Las armas | Beginer 18-35 | 2002 | USA Internationals IMAC |
| World Champion | La defensa del ser | Under Belt | 2002 | USA Internationals IMAC |
| World Champion (4th) | Traditonal Forma | Beginer 18-35 | 2002 | USA Internationals IMAC |
| World Champion (4th) | Las Formas abiertas | Beginer 18-35 | 2002 | USA Internationals IMAC |
| World Champion (2nd) | La defensa del ser | Blackbelt | 2002 | USA Internationals IMAC |
El fútbol
Correr
El Vestigio y el Campo americanos
Artes marcial
Un Lugar para Obtener los Suministros Marciales de Artes y Armas
USA Internationals